Topographic Map Falls Features in Ontario
Browse by Feature Type - Falls (Ontario)
| Feature | Type | Region | NRCan Topo Map(s) | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Falls | Falls | Ontario | 041I06 | 46.435ºN | 81.284ºW |
| Cascade Falls | Falls | Ontario | 052H08 | 49.331ºN | 88.123ºW |
| Cataract Falls | Falls | Ontario | 041J07 | 46.257ºN | 82.978ºW |
| Ceolin Falls | Falls | Ontario | 041J10 | 46.618ºN | 82.518ºW |
| Chatterton Falls | Falls | Ontario | 052B06 | 48.477ºN | 91.446ºW |
| Chippewa Falls | Falls | Ontario | 041K16 | 46.929ºN | 84.426ºW |
| Chutes à Sandy | Falls | Ontario | 031L05 | 46.400ºN | 79.867ºW |
| Caribou Falls | Falls | Ontario | 052L07 | 50.267ºN | 94.967ºW |
| Chutes Rideau | Falls | Ontario | 031G05 | 45.450ºN | 75.700ºW |
| Coopers Falls | Falls | Ontario | 031D14 | 44.787ºN | 79.231ºW |
| Cedar Falls | Falls | Ontario | 042E01,042E00 | 49.187ºN | 86.132ºW |
| Couchiching Falls | Falls | Ontario | 042A16 | 48.760ºN | 80.244ºW |
| Crooked Chute | Falls | Ontario | 031K04 | 46.067ºN | 77.913ºW |
| Castor Oil Chute | Falls | Ontario | 031E01 | 45.245ºN | 78.247ºW |
| Curtain Chute | Falls | Ontario | 031E04 | 45.085ºN | 79.854ºW |
| Dawes Falls | Falls | Ontario | 053B13 | 52.757ºN | 91.989ºW |
| Devil Cap Falls | Falls | Ontario | 042G03 | 49.239ºN | 83.354ºW |
| Devils Cascade | Falls | Ontario | 052C14 | 48.973ºN | 93.339ºW |
| Dona Falls | Falls | Ontario | 041N16 | 47.983ºN | 84.400ºW |
| Duncan Chute | Falls | Ontario | 041I06,041I00 | 46.414ºN | 81.311ºW |
| Eby Falls | Falls | Ontario | 042M01 | 51.192ºN | 86.232ºW |
| Eighty Foot Falls | Falls | Ontario | 031M13 | 47.902ºN | 79.874ºW |
| Eskakwa Falls | Falls | Ontario | 052P07 | 51.493ºN | 88.918ºW |
| Felkers Falls | Falls | Ontario | 030M04 | 43.210ºN | 79.799ºW |
| First Chute | Falls | Ontario | 031F10 | 45.501ºN | 76.558ºW |
| Fountain Falls | Falls | Ontario | 031M05 | 47.272ºN | 79.654ºW |
| Geisler Chute | Falls | Ontario | 031E14 | 45.989ºN | 79.421ºW |
| Glassy Falls | Falls | Ontario | 042G06 | 49.500ºN | 83.317ºW |
| Granite Falls | Falls | Ontario | 052I12 | 50.530ºN | 89.781ºW |
| Hayward Falls | Falls | Ontario | 041A02 | 44.249ºN | 80.778ºW |
| Herring Chutes | Falls | Ontario | 041H15,C.2204 | 45.943ºN | 80.973ºW |
| High Falls | Falls | Ontario | 031F05 | 45.283ºN | 77.823ºW |
| High Falls | Falls | Ontario | 041J06 | 46.301ºN | 83.065ºW |
| High Falls | Falls | Ontario | 042A08 | 48.322ºN | 80.058ºW |
| Cedar Falls | Falls | Ontario | 042C02 | 48.205ºN | 84.676ºW |
| Chapman's Chute | Falls | Ontario | 031L04 | 46.103ºN | 79.518ºW |
| Chigamiwinigum Falls | Falls | Ontario | 042D09,042D00 | 48.559ºN | 86.233ºW |
| Chute du Récollet | Falls | Ontario | 041I02 | 46.017ºN | 80.600ºW |
| Chutes de Meshaw | Falls | Ontario | 041I02 | 46.050ºN | 80.567ºW |
| Conglomerate Chute | Falls | Ontario | 041P06 | 47.277ºN | 81.243ºW |
| Corkery Chute | Falls | Ontario | 031L03 | 46.001ºN | 79.424ºW |
| Craigs Chute | Falls | Ontario | 031F02 | 45.122ºN | 76.526ºW |
| Crystal Falls | Falls | Ontario | 031L05 | 46.451ºN | 79.864ºW |
| Cypress Falls | Falls | Ontario | 042H12 | 49.697ºN | 81.894ºW |
| Deer Falls | Falls | Ontario | 052L07 | 50.267ºN | 94.967ºW |
| Devil Gap Falls | Falls | Ontario | 041H15,C.2204 | 45.933ºN | 80.967ºW |
| Dike Falls | Falls | Ontario | 042G16 | 49.981ºN | 82.488ºW |
| Dryden Falls | Falls | Ontario | 052F15 | 49.788ºN | 92.851ºW |
| Eagle Falls | Falls | Ontario | 042L09 | 50.633ºN | 86.050ºW |
| Egan Chutes | Falls | Ontario | 042A07 | 48.451ºN | 80.572ºW |
