Topographic Map Lake Features in Quebec

Browse by Feature Type - Lake (Quebec)

Feature Type Region NRCan Topo Map(s) Lat Long
7e Lac Lake Quebec 031I04 46.137ºN 73.819ºW
9e Lac Lake Quebec 031I04 46.164ºN 73.796ºW
Actotini Sakahikan Lake Quebec 031P04 47.116ºN 73.686ºW
Amikotcitc Lake Quebec 032B14,032B11,032B12... 48.745ºN 75.506ºW
Ajashki Sàgahigan Lake Quebec 031K08 46.366ºN 76.035ºW
Apicigamijici Lake Quebec 032E16 49.943ºN 78.162ºW
Amikowininì Sàgahigan Lake Quebec 031K08 46.417ºN 76.028ºW
Acohonanik Lake Quebec 031O01 47.161ºN 74.129ºW
Amik Sàgahigan Lake Quebec 031K08 46.403ºN 76.032ºW
Acohonanicicik Lake Quebec 031O01 47.102ºN 74.113ºW
Akosi Sakahikan Lake Quebec 031O09 47.533ºN 74.033ºW
Arimwaniapi Cakahikanicik Lake Quebec 031O07 47.435ºN 74.643ºW
Amirikananik Lake Quebec 031O01,031O08 47.234ºN 74.282ºW
Apikocic Sakahikan Lake Quebec 031O01 47.063ºN 74.190ºW
Apikocic Sakahikan Lake Quebec 031O09 47.700ºN 74.100ºW
Atimw Sakahikan Lake Quebec 031O09 47.667ºN 74.117ºW
Amiskw Ometciwakamik Lake Quebec 031O07 47.383ºN 74.700ºW
Ashage Sàgahigan Lake Quebec 031K08 46.347ºN 76.144ºW
Arikici Sakahikan Lake Quebec 031O01 47.031ºN 74.315ºW
Asian Sakahikan Lake Quebec 031O01,031O08 47.247ºN 74.439ºW
Atsukuonipi Lake Quebec 022I07 50.417ºN 64.550ºW
Baie à Lilile Lake Quebec 031I12 46.548ºN 73.779ºW
Baie Caron Lake Quebec 032D02,031M15 48.011ºN 78.902ºW
Baie de La Blanche Lake Quebec 031I12 46.594ºN 73.906ºW
Baie du Canot Lake Quebec 032H01 49.167ºN 72.233ºW
Baie du Lac en Coeur Lake Quebec 031I05 46.378ºN 73.783ºW
Baie Dufault Lake Quebec 031F10 45.650ºN 76.633ºW
Baie Grassy Lake Quebec 031M07 47.317ºN 78.783ºW
Baie Marc Lake Quebec 031I05 46.324ºN 73.864ºW
Baie McLaurin Lake Quebec 031G05,021E13 45.489ºN 75.575ºW
Baie Rouillard Lake Quebec 031I16 46.920ºN 72.422ºW
Baie Thibodeau Lake Quebec 032B11 48.599ºN 75.065ºW
Baies Martial Lake Quebec 031I06 46.436ºN 73.475ºW
Bassin de Chambly Lake Quebec 031H06,031H00 45.461ºN 73.283ºW
Beaver Pond Lake Quebec 031H01 45.208ºN 72.466ºW
Big Indian Lake Lake Quebec 031O13 47.967ºN 75.917ºW
Big Sucker Lake Lake Quebec 031K12 46.542ºN 77.966ºW
Bogan à Jean-Marie Lake Quebec 022A04 48.180ºN 65.567ºW
Bogues Rossignol Lake Quebec 021N15 47.831ºN 68.532ºW
Azàwens Sàgahigan Lake Quebec 031K08 46.392ºN 76.037ºW
Burbank Pond Lake Quebec 031H16,021E13 45.777ºN 72.003ºW
Canal Adélard Lake Quebec 022D12 48.680ºN 71.910ºW
Chaîne des Trois Lacs Lake Quebec 031I06,031I11 46.495ºN 73.133ºW
Baie à Riendeau Lake Quebec 031M07,031M06 47.467ºN 78.983ºW
Chaîne du Melba Lake Quebec 031O04,031O03 47.200ºN 75.500ºW
Baie Charlie Lake Quebec 031K01 46.183ºN 76.217ºW
Aris Sakahikan Lake Quebec 031P04 47.080ºN 73.537ºW
Cinquième Lac Lake Quebec 022C04 48.056ºN 69.884ºW
Cinquième Lac Lake Quebec 022G05 49.351ºN 67.743ºW
Cinquième lac Boswell Lake Quebec 031P08 47.319ºN 72.275ºW
Demand Media Sports