Topographic Map Park Features in Delaware County, Iowa
Browse by County - Delaware, Feature Type - Park
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backbone State Park | Park | Delaware | Dundee | 1099 feet | 42.616ºN | 91.560ºW |
| Backbone State Park Historical Marker | Park | Delaware | Dundee | 1125 feet | 42.617ºN | 91.558ºW |
| Bailey's Ford Access Historical Marker | Park | Delaware | Manchester | 922 feet | 42.445ºN | 91.408ºW |
| Baileys Ford Recreation Area | Park | Delaware | Manchester | 899 feet | 42.445ºN | 91.410ºW |
| Beckman Sport Complex | Park | Delaware | Manchester | 948 feet | 42.494ºN | 91.445ºW |
| Central Park | Park | Delaware | Manchester | 941 feet | 42.486ºN | 91.453ºW |
| Coffins Grove County Park | Park | Delaware | Masonville | 961 feet | 42.494ºN | 91.531ºW |
| Colesburg Roadside Park | Park | Delaware | Petersburg | 1063 feet | 42.617ºN | 91.195ºW |
| Delhi Silver Lake County Park | Park | Delaware | Earlville | 1030 feet | 42.425ºN | 91.325ºW |
| Denton Park | Park | Delaware | Manchester | 981 feet | 42.484ºN | 91.468ºW |
| Ellis Park | Park | Delaware | Greeley | 863 feet | 42.618ºN | 91.305ºW |
| Fountain Springs Park | Park | Delaware | Greeley | 974 feet | 42.615ºN | 91.300ºW |
| Hard Scrabble County Park | Park | Delaware | Hopkinton West | 935 feet | 42.324ºN | 91.262ºW |
| Holbert Park | Park | Delaware | Greeley | 997 feet | 42.612ºN | 91.313ºW |
| Hopkinton City Park | Park | Delaware | Hopkinton East | 892 feet | 42.345ºN | 91.243ºW |
| Joseph J Baum Memorial Park | Park | Delaware | Manchester | 941 feet | 42.486ºN | 91.445ºW |
| Lyle Retz Memorial County Park | Park | Delaware | Earlville | 882 feet | 42.393ºN | 91.317ºW |
| Pin Oak County Park | Park | Delaware | Manchester | 925 feet | 42.454ºN | 91.436ºW |
| Plum Creek County Park | Park | Delaware | Earlville | 1020 feet | 42.477ºN | 91.260ºW |
| Ram Hollow - Hoffman Wildlife Area | Park | Delaware | Colesburg | 1040 feet | 42.631ºN | 91.167ºW |
| Seibert Park | Park | Delaware | Thorpe | 951 feet | 42.501ºN | 91.464ºW |
| Tirrill Park | Park | Delaware | Manchester | 938 feet | 42.488ºN | 91.460ºW |
| Turtle Creek Recreation Area | Park | Delaware | Manchester | 961 feet | 42.404ºN | 91.382ºW |
| Twin Bridges Park | Park | Delaware | Garber | 935 feet | 42.632ºN | 91.281ºW |
