Topographic Map Park Features in Kossuth County, Iowa
Browse by County - Kossuth, Feature Type - Park
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrose A Call State Park | Park | Kossuth | Hobarton | 1223 feet | 43.052ºN | 94.254ºW |
| Ambrose A Call State Park | Park | Kossuth | Algona | 1214 feet | 43.053ºN | 94.248ºW |
| Blackford Park | Park | Kossuth | Algona | 1161 feet | 43.066ºN | 94.247ºW |
| Buffalo Creek State Game Management Area | Park | Kossuth | Burt | 1125 feet | 43.215ºN | 94.161ºW |
| Central Park | Park | Kossuth | Algona | 1200 feet | 43.068ºN | 94.227ºW |
| Copp Prairie Area | Park | Kossuth | German Valley | 1171 feet | 43.325ºN | 94.059ºW |
| Devine Wildlife Area | Park | Kossuth | Saint Joseph | 1096 feet | 42.950ºN | 94.231ºW |
| First College in Kossuth County Historical Marker | Park | Kossuth | Algona | 1174 feet | 43.096ºN | 94.228ºW |
| First Log Cabin in Kossuth County Historical Marker | Park | Kossuth | Algona | 1109 feet | 43.057ºN | 94.245ºW |
| Goose Lake State Game Management Area | Park | Kossuth | Armstrong | 1164 feet | 43.484ºN | 94.410ºW |
| Hurlburt Wildlife Area | Park | Kossuth | Algona | 1115 feet | 43.094ºN | 94.222ºW |
| Lake Smith Park | Park | Kossuth | Algona | 1164 feet | 43.123ºN | 94.241ºW |
| Maple Park | Park | Kossuth | Algona | 1197 feet | 43.067ºN | 94.243ºW |
| Maynard Reese Area | Park | Kossuth | Bancroft | 1148 feet | 43.311ºN | 94.159ºW |
| North Park | Park | Kossuth | Algona | 1115 feet | 43.078ºN | 94.239ºW |
| Patterson Recreation and Wildlife Area | Park | Kossuth | Burt | 1151 feet | 43.194ºN | 94.175ºW |
| Plum Creek Wildlife Area | Park | Kossuth | Algona | 1128 feet | 43.121ºN | 94.199ºW |
| Saint Benedict Wildlife Area | Park | Kossuth | Sexton | 1181 feet | 43.017ºN | 94.084ºW |
| Schwob Marsh State Game Management Area | Park | Kossuth | German Valley | 1138 feet | 43.322ºN | 94.121ºW |
| Siems County Park | Park | Kossuth | Whittemore | 1191 feet | 43.057ºN | 94.399ºW |
| Smith Lake Park | Park | Kossuth | Algona | 1161 feet | 43.122ºN | 94.237ºW |
| Smith Wildlife Area | Park | Kossuth | Algona | 1135 feet | 43.028ºN | 94.220ºW |
| State Line Marsh State Game Management Area | Park | Kossuth | Swea City | 1187 feet | 43.495ºN | 94.366ºW |
| Stinson Prairie State Park | Park | Kossuth | Hobarton | 1214 feet | 43.047ºN | 94.328ºW |
| Stockade to Protect Pioneers Historical Marker | Park | Kossuth | Algona | 1207 feet | 43.069ºN | 94.236ºW |
| Union Slough National Wildlife Refuge | Park | Kossuth | German Valley | 1125 feet | 43.282ºN | 94.115ºW |
| Veterans Park | Park | Kossuth | Algona | 1118 feet | 43.078ºN | 94.236ºW |
