Topographic Map Park Features in Polk County, Minnesota
Browse by County - Polk, Feature Type - Park
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee Lake State Wildlife Management Area | Park | Polk | Erskine | 1181 feet | 47.655ºN | 96.050ºW |
| Belgium State Wildlife Management Area | Park | Polk | Crookston NE | 941 feet | 47.987ºN | 96.555ºW |
| Brandsvold State Wildlife Management Area | Park | Polk | Olga | 1289 feet | 47.651ºN | 95.749ºW |
| Brown Park | Park | Polk | Crookston | 866 feet | 47.770ºN | 96.600ºW |
| Carman Playground | Park | Polk | Crookston | 882 feet | 47.759ºN | 96.614ºW |
| Castle Park | Park | Polk | Crookston | 872 feet | 47.774ºN | 96.620ºW |
| Castor State Wildlife Management Areas | Park | Polk | Fosston West | 1246 feet | 47.551ºN | 95.841ºW |
| Central Park | Park | Polk | Crookston | 859 feet | 47.774ºN | 96.601ºW |
| Crescent Park | Park | Polk | Crookston | 889 feet | 47.764ºN | 96.598ºW |
| Dorr State Wildlife Management Area | Park | Polk | Erskine | 1204 feet | 47.634ºN | 96.068ºW |
| Enerson State Wildlife Management Area | Park | Polk | McIntosh NE | 1210 feet | 47.712ºN | 95.826ºW |
| Erskine State Wildlife Management Area | Park | Polk | Erskine | 1181 feet | 47.684ºN | 96.023ºW |
| Farmers Union Park | Park | Polk | Union Lake | 1223 feet | 47.607ºN | 96.044ºW |
| Folsom Park | Park | Polk | Grand Forks | 813 feet | 47.918ºN | 97.001ºW |
| Glacial Lake Agassiz Historical Marker | Park | Polk | Fisher | 846 feet | 47.844ºN | 96.853ºW |
| Gully State Wildlife Management Area | Park | Polk | Gully NE | 1164 feet | 47.897ºN | 95.619ºW |
| Hangaard State Wildlife Management Area | Park | Polk | Trail | 1210 feet | 47.775ºN | 95.630ºW |
| Hasselton State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston West | 1279 feet | 47.503ºN | 95.758ºW |
| Highland Park | Park | Polk | Crookston | 889 feet | 47.777ºN | 96.586ºW |
| Hill River State Wildlife Management Area | Park | Polk | McIntosh NE | 1260 feet | 47.672ºN | 95.761ºW |
| Hoven Lane Park | Park | Polk | Crookston | 889 feet | 47.787ºN | 96.608ºW |
| Hovland State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston East | 1279 feet | 47.526ºN | 95.741ºW |
| ITTS Williams Park | Park | Polk | Grand Forks | 830 feet | 47.941ºN | 97.014ºW |
| Kakaik State Wildlife Management Area | Park | Polk | Erskine | 1181 feet | 47.697ºN | 96.004ºW |
| Kroening State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston West | 1260 feet | 47.526ºN | 95.826ºW |
| Lafave Park | Park | Polk | Grand Forks | 813 feet | 47.925ºN | 97.024ºW |
| Lavoi State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston West | 1273 feet | 47.510ºN | 95.784ºW |
| Lengby State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston East | 1322 feet | 47.517ºN | 95.658ºW |
| Lessor State Wildlife Management Area | Park | Polk | Oklee | 1181 feet | 47.755ºN | 95.854ºW |
| Locken Park | Park | Polk | Crookston | 866 feet | 47.773ºN | 96.605ºW |
| Maplewood Park | Park | Polk | Crookston | 853 feet | 47.774ºN | 96.614ºW |
| Melland Park | Park | Polk | Fosston East | 1296 feet | 47.572ºN | 95.741ºW |
| Nash Park | Park | Polk | Grand Forks | 830 feet | 47.947ºN | 97.033ºW |
| Old Museum Park | Park | Polk | Crookston | 866 feet | 47.770ºN | 96.600ºW |
| O'Leary Park | Park | Polk | Grand Forks | 810 feet | 47.919ºN | 97.011ºW |
| Original Site of Fisher's Landing Historical Marker | Park | Polk | Fisher | 846 feet | 47.844ºN | 96.853ºW |
| Pembina State Wildlife Management Area | Park | Polk | Crookston NE | 971 feet | 47.987ºN | 96.510ºW |
| Polk State Wildlife Management Areas | Park | Polk | McIntosh | 1181 feet | 47.694ºN | 95.980ºW |
| Red River State Recreation Area | Park | Polk | Grand Forks | 817 feet | 47.933ºN | 97.036ºW |
| Rindahl State Wildlife Management Area | Park | Polk | Union Lake | 1223 feet | 47.545ºN | 96.074ºW |
| River Heights Park | Park | Polk | Grand Forks | 810 feet | 47.940ºN | 97.033ºW |
| Sagaiigan State Wildlife Management Area | Park | Polk | Fosston East | 1319 feet | 47.554ºN | 95.656ºW |
| Schuster Park | Park | Polk | Crookston | 853 feet | 47.783ºN | 96.614ºW |
| Sherlock Park | Park | Polk | Grand Forks | 817 feet | 47.933ºN | 97.028ºW |
| Shypoke State Wildlife Management Area | Park | Polk | Dugdale | 1105 feet | 47.648ºN | 96.305ºW |
| Stauss Park | Park | Polk | Grand Forks | 836 feet | 47.933ºN | 97.013ºW |
| Stearns Park | Park | Polk | Crookston | 889 feet | 47.782ºN | 96.600ºW |
| Stipa State Wildlife Management Area | Park | Polk | Gentilly | 991 feet | 47.822ºN | 96.378ºW |
| Tilberg County Park | Park | Polk | Olga | 1312 feet | 47.629ºN | 95.633ºW |
| Tilden State Wildlife Management Area | Park | Polk | Mentor | 1161 feet | 47.689ºN | 96.235ºW |
