Topographic Map Post Office Features in Butler County, Iowa
Browse by County - Butler, Feature Type - Post Office
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison Post Office | Post Office | Butler | Allison | 1046 feet | 42.751ºN | 92.795ºW |
| Aplington Post Office | Post Office | Butler | Aplington | 974 feet | 42.584ºN | 92.884ºW |
| Aredale Post Office | Post Office | Butler | Hansell | 1020 feet | 42.833ºN | 93.005ºW |
| Austinville Post Office | Post Office | Butler | Aplington | 1000 feet | 42.586ºN | 92.957ºW |
| Belgrove Post Office (historical) | Post Office | Butler | Aureola | 1040 feet | 42.892ºN | 92.927ºW |
| Benezet Post Office (historical) | Post Office | Butler | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Boylans Grove Post Office (historical) | Post Office | Butler | Dumont North | 1040 feet | 42.787ºN | 92.908ºW |
| Bristow Post Office | Post Office | Butler | Dumont North | 1036 feet | 42.774ºN | 92.907ºW |
| Butler Center Post Office (historical) | Post Office | Butler | Butler Center | 1043 feet | 42.697ºN | 92.784ºW |
| Clarksville Post Office | Post Office | Butler | Clarksville | 941 feet | 42.784ºN | 92.668ºW |
| Clutterville Post Office (historical) | Post Office | Butler | Dumont South | 1000 feet | 42.701ºN | 92.996ºW |
| Coster Post Office (historical) | Post Office | Butler | Coster | 968 feet | 42.672ºN | 92.712ºW |
| Dumont Post Office | Post Office | Butler | Dumont North | 984 feet | 42.750ºN | 92.974ºW |
| Eleanor Post Office (historical) | Post Office | Butler | Parkersburg | 971 feet | 42.614ºN | 92.849ºW |
| Greene Post Office | Post Office | Butler | Greene | 951 feet | 42.896ºN | 92.803ºW |
| Hitesville Post Office (historical) | Post Office | Butler | Dumont South | 1010 feet | 42.672ºN | 92.899ºW |
| Ingham Post Office (historical) | Post Office | Butler | Hansell | 1053 feet | 42.874ºN | 93.104ºW |
| Island Grove Post Office (historical) | Post Office | Butler | Dumont South | 997 feet | 42.667ºN | 92.917ºW |
| Kesley Post Office | Post Office | Butler | Dumont South | 1000 feet | 42.662ºN | 92.910ºW |
| Maudville Post Office (historical) | Post Office | Butler | Allison | 1046 feet | 42.754ºN | 92.822ºW |
| New Hartford Post Office | Post Office | Butler | New Hartford | 895 feet | 42.567ºN | 92.622ºW |
| Packard Post Office (historical) | Post Office | Butler | Clarksville | 951 feet | 42.851ºN | 92.732ºW |
| Parkersburg Post Office | Post Office | Butler | Parkersburg | 971 feet | 42.577ºN | 92.787ºW |
| Prosper Post Office (historical) | Post Office | Butler | Nashua | 1000 feet | 42.889ºN | 92.603ºW |
| Roots Siding Post Office (historical) | Post Office | Butler | Clarksville | 958 feet | 42.850ºN | 92.722ºW |
| Shell Rock Post Office | Post Office | Butler | Shell Rock | 912 feet | 42.711ºN | 92.584ºW |
| Sinclair Post Office (historical) | Post Office | Butler | Stout | 918 feet | 42.575ºN | 92.731ºW |
| Swanton Post Office (historical) | Post Office | Butler | Coster | 915 feet | 42.643ºN | 92.713ºW |
| Union Ridge Post Office (historical) | Post Office | Butler | Kanawha SE | 1148 feet | 42.767ºN | 93.838ºW |
| Vilmar Post Office (historical) | Post Office | Butler | Allison | 1053 feet | 42.818ºN | 92.829ºW |
| Willoughby Post Office (historical) | Post Office | Butler | Coster | 899 feet | 42.625ºN | 92.625ºW |
| Wilson Grove Post Office (historical) | Post Office | Butler | Dumont North | 1073 feet | 42.869ºN | 92.959ºW |
