Topographic Map Post Office Features in Knott County, Kentucky
Browse by County - Knott, Feature Type - Post Office
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addie-Litcar Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.241ºN | 82.948ºW |
| Amazon Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.274ºN | 82.844ºW |
| Amburgey Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.271ºN | 82.981ºW |
| Amburgey Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.248ºN | 82.995ºW |
| Anco Post Office (historical) | Post Office | Knott | Vicco | -32800 feet | 37.249ºN | 83.055ºW |
| Anco Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | -32800 feet | 37.250ºN | 83.055ºW |
| Baker Post Office (historical) | Post Office | Knott | Vest | -32800 feet | 37.450ºN | 83.022ºW |
| Balls Post Office (historical) | Post Office | Knott | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Bath Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.242ºN | 82.910ºW |
| Bearville Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | -32800 feet | 37.369ºN | 83.067ºW |
| Betty Post Office (historical) | Post Office | Knott | Wayland | -32800 feet | 37.450ºN | 82.840ºW |
| Bolyn Post Office (historical) | Post Office | Knott | Pikeville | -32800 feet | 37.444ºN | 82.513ºW |
| Brinkley Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.309ºN | 82.949ºW |
| Buck Post Office (historical) | Post Office | Knott | Noble | -32800 feet | 37.452ºN | 83.126ºW |
| Buckhorn Post Office (historical) | Post Office | Knott | Haddix | -32800 feet | 37.457ºN | 83.346ºW |
| Buncombe Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.243ºN | 82.937ºW |
| Carrie Post Office | Post Office | Knott | Carrie | 991 feet | 37.331ºN | 83.032ºW |
| Carson Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.268ºN | 82.804ºW |
| Coburn Post Office (historical) | Post Office | Knott | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Cody Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.222ºN | 82.979ºW |
| Cody Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | 1033 feet | 37.225ºN | 82.976ºW |
| Cordia Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | -32800 feet | 37.279ºN | 83.111ºW |
| Cornette Post Office (historical) | Post Office | Knott | Vicco | -32800 feet | 37.234ºN | 83.035ºW |
| Critic Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.241ºN | 82.948ºW |
| Decoy Post Office (historical) | Post Office | Knott | Tiptop | -32800 feet | 37.507ºN | 83.087ºW |
| Dillon Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.265ºN | 82.910ºW |
| Dirk Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | 1043 feet | 37.231ºN | 82.970ºW |
| Dirk Post Office (historical) | Post Office | Knott | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Does Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | 1148 feet | 37.227ºN | 82.918ºW |
| Drew Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | 1322 feet | 37.293ºN | 82.851ºW |
| Dry Creek Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | 1066 feet | 37.324ºN | 82.768ºW |
| Elic Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | 1069 feet | 37.268ºN | 83.068ºW |
| Elmrock Post Office (historical) | Post Office | Knott | Vest | 1014 feet | 37.452ºN | 83.027ºW |
| Elmrock Post Office (historical) | Post Office | Knott | Handshoe | 1040 feet | 37.455ºN | 82.992ºW |
| Emmalena Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | -32800 feet | 37.336ºN | 83.077ºW |
| Fisty Post Office (historical) | Post Office | Knott | Carrie | -32800 feet | 37.335ºN | 83.102ºW |
| Garner Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | 1158 feet | 37.358ºN | 82.926ºW |
| Hall Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.299ºN | 82.771ºW |
| Handshoe Post Office (historical) | Post Office | Knott | Handshoe | -32800 feet | 37.470ºN | 82.920ºW |
| Hemelock Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.235ºN | 82.956ºW |
| High Rock Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.328ºN | 82.882ºW |
| High Rock Post Office (historical) | Post Office | Knott | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Holly Bush Post Office (historical) Weissert Post Office (v) | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.359ºN | 82.858ºW |
| Ivan Post Office (historical) | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.287ºN | 82.812ºW |
| Ivis Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.315ºN | 82.943ºW |
| Jent Post Office (historical) | Post Office | Knott | Blackey | -32800 feet | 37.211ºN | 82.996ºW |
| Kite Post Office | Post Office | Knott | Kite | -32800 feet | 37.334ºN | 82.811ºW |
| Lackey Post Office (historical) | Post Office | Knott | Wayland | -32800 feet | 37.463ºN | 82.835ºW |
| Lebum Post Office (historical) | Post Office | Knott | Hindman | -32800 feet | 37.348ºN | 82.956ºW |
| Mallet Post Office | Post Office | Knott | Hindman | 1191 feet | 37.300ºN | 82.912ºW |
