Topographic Map Post Office Features in McDowell County, West Virginia
Browse by County - McDowell, Feature Type - Post Office
| Feature | Type | County | USGS Topo Map | Elevation | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Anawalt Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Antler Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Asco Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Ashland Post Office | Post Office | McDowell | Crumpler | 2106 feet | 37.409ºN | 81.354ºW |
| Avondale Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Bartley Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Beech Fork Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Berwind Post Office | Post Office | McDowell | War | 1483 feet | 37.271ºN | 81.666ºW |
| Big Four Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Big Sandy Post Office | Post Office | McDowell | Davy | 1118 feet | 37.460ºN | 81.699ºW |
| Bradshaw Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Brewsterdale Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Canebrake Post Office | Post Office | McDowell | War | 1538 feet | 37.250ºN | 81.646ºW |
| Capels Post Office | Post Office | McDowell | Welch | 1407 feet | 37.454ºN | 81.600ºW |
| Caretta Post Office | Post Office | McDowell | War | 1483 feet | 37.333ºN | 81.675ºW |
| Cirrus Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Clausen Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Coalwood Post Office | Post Office | McDowell | Davy | 1460 feet | 37.387ºN | 81.653ºW |
| Crumpler Post Office | Post Office | McDowell | Crumpler | 2411 feet | 37.428ºN | 81.337ºW |
| Cucumber Post Office | Post Office | McDowell | Gary | 1555 feet | 37.278ºN | 81.623ºW |
| Davy Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Dearing Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Deegans Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Drake Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Eckman Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Effler Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Eight Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Elbert Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Elkhorn Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| English Post Office | Post Office | McDowell | War | 1286 feet | 37.339ºN | 81.715ºW |
| Ennis Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Excelsior Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Filbert Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Garland Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Gary Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Gilliam Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Havaco Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Hemphill Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Hensley Post Office | Post Office | McDowell | Davy | 1132 feet | 37.472ºN | 81.704ºW |
| Horsepen Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Iaeger Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Jenkinjones Post Office | Post Office | McDowell | Anawalt | 1840 feet | 37.297ºN | 81.433ºW |
| Jolo Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Keystone Post Office | Post Office | McDowell | Keystone | 1633 feet | 37.415ºN | 81.451ºW |
| Kimball Post Office | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Krollitz Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Kyle Post Office | Post Office | McDowell | Keystone | 1761 feet | 37.408ºN | 81.425ºW |
| Landgraff Post Office (historical) | Post Office | McDowell | Unknown | -32800 feet | 0.000ºN | 0.000ºW |
| Leckie Post Office | Post Office | McDowell | Anawalt | 1791 feet | 37.344ºN | 81.417ºW |
