Topo Map of Summits in Kern County, California
Search for Topo Maps of Summits in California
Summits in Kern County California
| Place | USGS Topo Map |
|---|---|
| Ant Hill | Oil Center |
| Antimony Peak | Loraine |
| Antimony Peak | Pleito Hills |
| Bald Eagle Peak | Lake Isabella South |
| Ball Mountain | Miracle Hot Springs |
| Ball Mountain | Democrat Hot Springs |
| Basket Peak | Glennville |
| Bear Mountain | Bear Mountain |
| Black Bill Peak | Loraine |
| Black Mountain | Garlock |
| Black Mountain | Keene |
| Black Mountain | Alta Sierra |
| Blue Point | Cinco |
| Bodfish Peak | Lake Isabella South |
| Bohna Peak | Tobias Peak |
| Breckenridge Mountain | Breckenridge Mountain |
| Brown Butte | Bissell |
| Brown Peak | Piute Peak |
| Brush Mountain | Eagle Rest Peak |
| Brushy Hill | Knob Hill |
| Burke Hill | Democrat Hot Springs |
| Butterbredt Peak | Pinyon Mountain |
| Cache Peak | Cache Peak |
| Cane Peak | Lake Isabella North |
| Cascajo Hill | Avenal Gap |
| Castle Butte | California City South |
| Cerro del Sur | Avenal Gap |
| Cerro Noroeste | Sawmill Mountain |
| Chuckwalla Mountain | Cinco |
| Cook Peak | Lake Isabella South |
| Cooks Peak | Alta Sierra |
| Covington Mountain | Tehachapi South |
| Cross Mountain | Cross Mountain |
| Cummings Mountain | Cummings Mountain |
| De Stazo Hill | Bissell |
| Desert Butte | California City South |
| Doney Hill | Woody |
| Double Mountain | Tehachapi South |
| Eagle Peak | Loraine |
| Eagle Rest Peak | Eagle Rest Peak |
| Eagles Nest | Loraine |
| El Paso Peaks | El Paso Peaks |
| El Vejón | Avenal Gap |
| Emerald Mountain | Emerald Mountain |
| Emigrant Hill | Emigrant Hill |
| Escapula Peak | Cuddy Valley |
| Fiss Hill | Soledad Mountain |
| Five Fingers | Owens Peak |
| Fulton Peak | Glennville |
| Galileo Hill | Galileo Hill |
| Gem Hill | Soledad Mountain |
| Goat Peak | Glennville |
| Gold Peak | Pinyon Mountain |
| Gould Hill | Carneros Rocks |
| Government Peak | Johannesburg |
| Grapevine Peak | Grapevine |
| Grouse Mountain | Sawmill Mountain |
| Harper Peak | Loraine |
| Heald Peak | Woolstalf Creek |
| Hillcrest Point | West Elk Hills |
| Hole in the Mountain | Breckenridge Mountain |
| Hooper Hill | Miracle Hot Springs |
| Horsethief Mountain | Tejon Ranch |
| Indian Rocks | Pyramid Hills |
| Inspiration Point | Woolstalf Creek |
| Iron Mountain | Woody |
| Isham Hill | White River |
| Jackrabbit Hill | Jackrabbit Hill |
| Johns Peak | Piute Peak |
| Kelso Peak | Cane Canyon |
| Knob Hill | Knob Hill |
| Laura Peak | Lake Isabella South |
| Laurel Mountain | El Paso Peaks |
| Liebel Peak | Lake Isabella South |
| Liebre Twins | Liebre Twins |
| Lightner Peak | Miracle Hot Springs |
| Lookout Hill | Bissell |
| Mayan Peak | Pinyon Mountain |
| McKittrick Summit | McKittrick Summit |
| Middle Knob | Cache Peak |
| Morris Peak | Owens Peak |
| Mound | Leuhman Ridge |
| Mount Adelaide | Mount Adelaide |
| Mount Jenkins | Owens Peak |
| Mount Pheasant | Woody |
| Mount Poso | North of Oildale |
| Mount Vernon | Emigrant Hill |
| Nellies Nipple | Loraine |
| Nicolls Peak | Woolstalf Creek |
| O’Brien Hill | Miracle Hot Springs |
| Oiler Peak | Oiler Peak |
| Onyx Peak | Onyx |
| Orchard Peak | Orchard Peak |
| Owens Peak | Owens Peak |
| Pajuela Peak | Monolith |
| Pampa Peak | Bena |
| Pilot Knob | Onyx |
| Pine Mountain | Pine Mountain |
| Pinyon Mountain | Pinyon Mountain |
| Pinyon Peak | Walker Pass |
| Piute Peak | Piute Peak |
| Powers Peak | Kernville |
| Quartz Mountain | Miracle Hot Springs |
| Rankin Peak | Miracle Hot Springs |
| Red Buttes | Saltdale NW |
| Red Hill | Knob Hill |
| Red Hill | Rosamond Lake |
| Red Hill | Posey |
| Red Mountain | Tehachapi NE |
| Red Mountain | Alta Sierra |
| Robbers Roost | Freeman Junction |
| Rock Pile | Edison |
| Rocky Point | Lake Isabella North |
| Rough and Ready Mountain | Miracle Hot Springs |
| Round Mountain | Oil Center |
| Round Mountain | Woody |
| San Emigdio Mountain | Sawmill Mountain |
| Sanborn Hill | Sanborn |
| Saturday Peak | Democrat Hot Springs |
| Sawtooth Peak | Ninemile Canyon |
| Shirley Peak | Alta Sierra |
| Sidney Peak | Johannesburg |
| Skinner Peak | Cane Canyon |
| Soledad Mountain | Soledad Mountain |
| Sorrell Peak | Claraville |
| Split Mountain | Kernville |
| Standard Hill | Mojave |
| Stevenson Peak | Loraine |
| Sugarloaf | Cinco |
| Sugarloaf Mountain | Tehachapi NE |
| Sunday Peak | Tobias Peak |
| Sunset Point | Lake Isabella South |
| Tecuya Mountain | Frazier Mountain |
| Tehachapi Mountain | Tehachapi South |
| Toms Hill | Cross Mountain |
| Tropico Hill | Soledad Mountain |
| Twentyfive Hill | Maricopa |
| Twin Buttes | California City South |
| Wagon Wheel Mountain | Emigrant Hill |
| Weldon Peak | Emerald Mountain |
| White Mountain | Cross Mountain |
| White Rock | Miracle Hot Springs |
| Willow Springs Butte | Willow Springs |
| Windmill Tree Peak | Glennville |
| Woodward Peak | Alta Sierra |
| Wyleys Knob | Cane Canyon |
| Yeguas Mountain | La Panza NE |
This is a list of all the summits in Kern County, California. In some cases there are duplicate names so try to select the one you are looking for based on the USGS quad topo map name which is often a recognizable feature or town nearby.