Topo Map of Lakes in Schoolcraft County, Michigan
Search for Topo Maps of Lakes in Michigan
Lakes in Schoolcraft County Michigan
| Place | USGS Topo Map |
|---|---|
| Aldrich Lake | Steuben NE |
| Anderson Lake | Gulliver |
| Ashford Lake | Steuben NE |
| Banana Lake | Thunder Lake |
| Barnhart Lake | Hiawatha |
| Bass Lake | Steuben |
| Bear Town Slough | Smith Lake |
| Beaton Lake | Steuben |
| Bell Lake | Steuben |
| Big Island Lake | Corner Lake |
| Black Lake | Merwin Lake |
| Blue Joe Lake | Corner Lake |
| Bluegill Lake | Steuben |
| Bonnet Lake | Driggs Lake |
| Boot Lake | Shingleton |
| Bootjack Lake | Hiawatha |
| Brassel Slough | Smith Lake |
| Brevick Lake | Corner Lake |
| Buck Lake | Driggs Lake |
| Bursaw Marsh | Hiram Point |
| Byers Lake | Steuben |
| Calspar Quarry Pool | Blaney Park |
| Camp Nine Lakes | Smith Lake |
| Camp Number 11 Slough | Smith Lake |
| Canoe Lake | Cusino |
| Carpenter Lake | Seney NW |
| Catfish Slough | Smith Lake |
| Cedar Lake | Blaney Park |
| Cedar Lake | Steuben |
| Center Lake | Corner Lake |
| Chip Lake | Germfask |
| Clear Creek Trout Pond | Seney NW |
| Clear Lake | Gulliver |
| Clear Lake | Steuben |
| Clear Slough | Smith Lake |
| Clemons Lake | Smith Lake |
| Coattail Lake | Corner Lake |
| Colwell Lake | Steuben |
| Cookson Lake | Gulliver |
| Cookson Lake | Corner Lake |
| Cornell Lake | Curtis West |
| Cornell Lake | Cooks |
| Cranberry Lake | Thunder Lake |
| Cranberry Lake | Driggs Lake |
| Crane Lake | Hiawatha |
| Crescent Lake | Curtis West |
| Crooked Lake | Steuben |
| Cucumber Lake | Corner Lake |
| Cusino Lake | Cusino |
| Dark Lake | Sunken Lake |
| Davis Slough | Smith Lake |
| Deacon Lake | Steuben |
| Deep Lake | Corner Lake |
| Dinner Lake | Corner Lake |
| Dipper Lake | Corner Lake |
| Dodge Lake | Hiawatha |
| Doyle Lake | Smith Lake |
| Doyle Lake | Steuben |
| Driggs Lake | Driggs Lake |
| Duck Hole Lake | Sunken Lake |
| Dutch Fred Lake | Seney NW |
| Eagle Lake | Thunder Lake |
| East Lake | Steuben |
| Farm Lake | Steuben |
| Fawn Lake | Trappers Lake |
| Ford Lake | Germfask |
| Fork Lake | Driggs Lake |
| Frankes Lake | Thunder Lake |
| Gemini Lakes | Cusino |
| Ghost Lake | Hiawatha |
| Grass Lake | Cooks |
| Grassy Lake | Corner Lake |
| Green Bass Lake | Corner Lake |
| Green Pond | Seney NW |
| Greenway Lake | Driggs Lake |
| Gulliver Lake | Gulliver |
| Harcourt Lake | Seney |
| Herman Lake | Corner Lake |
| Hub Lake | Corner Lake |
| Hughes Lake | Steuben |
| Hutt Lake | Steuben |
| Indian Lake | Manistique West |
| Ironjaw Lake | Corner Lake |
| Island Lake | Hiawatha |
| Island Lake Slough | Smith Lake |
| Jack Lake | Hiawatha |
| Jamestown Slough | Manistique East |
| Jarr Lake | Steuben |
| Kennedy Lake | Germfask |
| Kepler Lake | Hiawatha |
| Kimble Lake | Corner Lake |
| Kings Pond | Seney NW |
| Klegstads Slough | Smith Lake |
| Klondike Lake | Corner Lake |
| Lake Anne Louise | Blaney Park |
| Lard Lake | Juniper |
| Leg Lake | Steuben |
| Lily Lake | Shingleton |
| Little Bass Lake | Steuben |
| Little Boot Lake | Shingleton |
| Little Island Lake | Corner Lake |
| Little Lake | Corner Lake |
| Little Muddy Lake | Gulliver |
| Little Murphy Lake | Steuben |
| Little Ross Lake | Driggs Lake |
| Lone Lake | Driggs Lake |
| Long Lake | Au Sable Point SE |
| Lorraine Lake | Steuben |
| Lost Lake | Curtis West |
| Lost Lake | Sunken Lake |
| Mahoney Lake | Driggs Lake |
| Makel Lake | Hiram Point |
| Marblehead Lake | Manistique East |
| McDonald Lake | Seul Choix Point |
| McGinn Lake | Hiram Point |
| McInnes Lake | Corner Lake |
| McIntyre Lake | Merwin Lake |
| McKeever Lake | Corner Lake |
| Merwin Lake | Merwin Lake |
| Mezik Lake | Germfask |
| Michaud Lake | Cooks |
| Mid Lake | Corner Lake |
| Mike White Lake | Corner Lake |
| Millaquaka Lake | Seul Choix Point |
| Minerva Lake | Steuben |
| Minnow Lake | Gulliver |
| Moon Lake | Curtis West |
| Mud Lake | Merwin Lake |
| Muleshoe Lakes | Steuben |
| Murphy Lake | Steuben |
| Neds Lake | Corner Lake |
| Neighbor Lake | Steuben |
| Nevilles Lake | Steuben |
| Ninemile Lake | Cooks |
| Nineteen Lake | Corner Lake |
| No Name Lake | Sunken Lake |
| Onega Lake | Corner Lake |
| Ostrander Lake | Corner Lake |
| Otter Lake | Driggs Lake |
| Palmer Lake | Merwin Lake |
| Peanut Lake | Corner Lake |
| Pear Lake | Steuben |
| Pelkys Lake | Blaney Park |
| Perch Lake | Driggs Lake |
| Petes Lake | Corner Lake |
| Petite Lake | Steuben |
| Pewee Lake | Corner Lake |
| Plains Lake | Hiawatha |
| Red Lake | Corner Lake |
| Rim Lake | Corner Lake |
| River Slough | Corner Lake |
| Rose Lake | Milakokia Lake |
| Ross Lake | Cusino |
| Rumble Lake | Corner Lake |
| Salter Lake | Merwin Lake |
| Sand Lake | Shingleton |
| Section Seven Lake | Sunken Lake |
| Shoepac Lake | Seul Choix Point |
| Shuberts Lake | Seul Choix Point |
| Side Lake | Steuben |
| Silver Lake | Cusino |
| Smith Lake | Smith Lake |
| Smith Slough | Hiawatha |
| Snyder Lake | Seney NW |
| Spring Lake | Sunken Lake |
| Spring Pond | Sunken Lake |
| Sprinkler Lake | Corner Lake |
| Spud Lake | Corner Lake |
| Stanley Lake | Driggs Lake |
| Steuben Lake | Steuben |
| Stewart Lake | Germfask |
| Stoner Pond | Cusino |
| Straits Lake | Corner Lake |
| Stump Lake | Shingleton |
| Sucker Lake | Sunken Lake |
| Sunken Lake | Sunken Lake |
| Swan Lake | Corner Lake |
| Tad Lake | Germfask |
| Taylor Lake | Sunken Lake |
| Tee Lake | Germfask |
| Three Island Lake | Steuben |
| Thunder Lake | Thunder Lake |
| Tighe Lake | Cooks |
| Toms Lake | Corner Lake |
| Townline Lake | Corner Lake |
| Triangle Lake | Corner Lake |
| Trout Lake | Steuben NE |
| Tucker Lake | Marsh Creek Pool NW |
| Twilight Lake | Steuben |
| Twin Lakes | Seney NW |
| Upper Lake | Corner Lake |
| Upper Thunder Lake | Thunder Lake |
| Vance Lake | Corner Lake |
| Verdant Lake | Corner Lake |
| Wedge Lake | Corner Lake |
| Woodruff Lake | Hiawatha |
| Worchester Lake | Cusino |
This is a list of all the lakes in Schoolcraft County, Michigan. In some cases there are duplicate names so try to select the one you are looking for based on the USGS quad topo map name which is often a recognizable feature or town nearby.