Topo Map of Valleys in Catron County, New Mexico
Search for Topo Maps of Valleys in New Mexico
Valleys in Catron County New Mexico
| Place | USGS Topo Map |
|---|---|
| Adair Canyon | Luna |
| Adams Canyon | Spring Canyon |
| Adobe Canyon | Little Turkey Park |
| Adobe Canyon | Burnt Corral Canyon |
| Adobe Canyon | Indian Peaks East |
| Alamo Canyon | Luera Mountains West |
| Alamocito Canyon | Horse Mountain West |
| Allen Draw | Tres Lagunas |
| Amen Canyon | Tejana Mesa |
| Ant Spring Canyon | Wilson Mountain |
| Antelope Canyon | Wahoo Ranch |
| Armstrong Canyon | Armstrong Canyon |
| Augustine Canyon | Tejana Mesa |
| Baca Arroyo | Quemado |
| Baca Canyon | Mangas |
| Bang Tail Canyon | Saliz Pass |
| Barrel Canyon | Eagle Peak |
| Barreras Canyon | Bell Peak |
| Bathtub Canyon | Paddys Hole |
| Batton Canyon | Rail Canyon |
| Bear Canyon | Saliz Pass |
| Bear Canyon | Spring Canyon |
| Bear Canyon | Queens Head |
| Bear Canyon | Bearwallow Mountain |
| Bear Canyon | Paddys Hole |
| Bear Canyon | Wallace Mesa |
| Bear Canyon | Eagle Peak |
| Beaver Canyon | Alma |
| Beaver Canyon | O Bar O Canyon East |
| Beaverdam Canyon | Telephone Canyon |
| Bell Canyon | Spring Canyon |
| Bell Canyon | Mangas Mountain |
| Big Bear Canyon | Woodland Park |
| Big Canyon | Cruzville |
| Big Canyon | Luna |
| Bishop Canyon | Luna |
| Black Burro Canyon | Eagle Peak |
| Black Horse Canyon | Eagle Peak |
| Blue Bird Gulch | Mogollon |
| Blue Canyon | Datil |
| Booger Canyon | Glenwood |
| Booth Hollow | Luna |
| Box Canyon | Glenwood |
| Brothers West Canyon | Woodland Park |
| Brushy Canyon | Alma |
| Brushy Canyon | Moon Ranch |
| BS Canyon | Bearwallow Mountain |
| Buckskin Canyon | Saliz Pass |
| Bull Basin Canyon | Sign Camp Mountain |
| Bull Camp Canyon | Aragon |
| Bull Canyon | Bull Basin |
| Bull Pass Canyon | Canyon Creek Mountains |
| Bull Run Canyon | Maple Peak |
| Burnt Corral Canyon | Burnt Corral Canyon |
| Burro Canyon | Sign Camp Mountain |
| Burrow Canyon | Reserve |
| Buzzard Canyon | Alma |
| Caballeriza Canyon | Mangas Mountain |
| Caguila Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Camp Canyon | Bull Basin |
| Canon Blanco | Gallo Mountains West |
| Canon de Juei | Salazar Canyon |
| Canon de Lolo | Escondido Mountain |
| Canon del Buey | Tularosa Canyon |
| Canon del Leon | Armstrong Canyon |
| Canon del Macho | Mangas |
| Canon Obscura | Luera Mountains West |
| Cassidera Canyon | Mangas Mountain |
| Cat Draw | Adams Diggings |
| CCC Canyon | Wall Lake |
| Cement Canyon | Burnt Corral Canyon |
| Cerco Canyon | Milligan Mountain |
| Chamisa Canyon | Pasture Canyon |
| Chamisa Canyon | Wild Horse Canyon |
| Chavez Canyon | Wallace Mesa |
| Chavez Draw | Pie Town |
| Cherry Canyon | Glenwood |
| Chicken Coop Canyon | Woodland Park |
| Chimenea Canyon | Slaughter Mesa |
| Chimney Canyon | Milligan Mountain |
| Chimney Rock Canyon | Saliz Pass |
| Christie Canyon | Canyon Creek Mountains |
| Cienega Canyon | Reserve |
| Cliff Dweller Canyon | Little Turkey Park |
| Coal Canyon | Wild Horse Canyon |
| Coffee Gulch | Mogollon |
| Cold Springs Canyon | Cruzville |
| Colyer Canyon | Maness Peak |
| Cooney Canyon | Mogollon |
| Cooney Canyon | Black Mountain |
| Cooper Canyon | Negrito Mountain |
| Corduroy Canyon | Spring Canyon |
| Corduroy Draw | Indian Peaks East |
| Corral Canyon | Bearwallow Mountain |
| Corral Canyon | Shelley Peak |
| Cottonwood Canyon | Wilson Mountain |
| Cottonwood Canyon | Saliz Pass |
| Cottonwood Canyon | Mesa Parada |
| Cottonwood Canyon | Zuni Salt Lake |
| Cottonwood Canyon | Salvation Peak |
| Cottonwood Canyon | Centerfire Bog |
| Cottonwood Canyon | John Kerr Peak |
| Cottonwood Draw | Mangas |
| Cow Spring Canyon | Wild Horse Canyon |
| Cow Springs Draw | Nelson Reservoir NE |
| Cox Canyon | Wall Lake |
| Cox Canyon | Eagle Peak |
| Coyote Canyon | Rail Canyon |
| Crosby Canyon | Datil |
| Curio Canyon | Dillon Mountain |
| Daisy Gulch | Queens Head |
| Dangerous Park Canyon | Saliz Pass |
| Dark Canyon | Tejana Mesa |
| Dark Canyon | Bell Peak |
| Dark Canyon | Telephone Canyon |
| Davenport Canyon | Madre Mountain |
| Dead Horse Canyon | Slaughter Mesa |
| Deadwood Gulch | Mogollon |
| Deep Canyon | Cruzville |
| Deep Canyon | Reserve |
| Deep Canyon | Queens Head |
| Deep Canyon | Gallo Mountains West |
| Deepfreeze Canyon | Glenwood |
| Deer Canyon | Wall Lake |
| Deer Park Canyon | Holt Mountain |
| Deloche Canyon | Mogollon |
| Descalso Canyon | Mangas |
| Devil Canyon | Dillon Mountain |
| Devils Canyon | O Block Canyon |
| Devils Den Canyon | Maple Peak |
| Devils Den Canyon | O Block Canyon |
| Dipping Vat Draw | Wallace Mesa |
| Divide Canyon | Pitchfork Canyon |
| Doagy Canyon | Spring Canyon |
| Dog Canyon | Grouse Mountain |
| Dog Gulch | Mogollon |
| Dry Leggett Canyon | Reserve |
| Dry Starkweather Canyon | Reserve |
| Dudley Canyon | Mariano Springs |
| E E Canyon | Little Turkey Park |
| East LaJolla Canyon | Collins Park |
| East Water Canyon | Woodland Park |
| East Water Canyon | Indian Peaks East |
| Eckleberger Canyon | Telephone Canyon |
| El Caso Spring Canyon | Escondido Mountain |
| El Toro Canyon | Mangas Mountain |
| Elk Horn Canyon | Cruzville |
| Elk Horn Canyon | Telephone Canyon |
| Ewe Canyon | Loco Mountain |
| Firebox Canyon | Centerfire Bog |
| First Apache Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Five Springs Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Flying V Canyon | Lilley Mountain |
| Flying V Draw | Cox Peak |
| French Canyon | Armstrong Canyon |
| Frenches Draw | Cerro Prieto |
| Frieborn Canyon | Maness Peak |
| Frying Pan Canyon | Saliz Pass |
| Fullerton Canyon | Fullerton |
| Fullerton Spring Canyon | Shaw Mountain |
| Funderburg Draw | Luna |
| Gabaldon Canyon | Mangas Mountain |
| Gabe Canyon | Milligan Mountain |
| Gallina Canyon | Bell Peak |
| Gallita Canyon | Gallo Mountains East |
| Gallo Canyon | Gallo Mountains West |
| Garolen Gulch | Moon Ranch |
| Gate Canyon | Gallo Mountains West |
| Gatlin Canyon | O Block Canyon |
| Geronimo Canyon | Dillon Mountain |
| Goat Basin Canyon | Wilson Mountain |
| Goat Corral Canyon | Moon Ranch |
| Gobbler Canyon | Shelley Peak |
| Goddard Canyon | Glenwood |
| Gold Dust Gulch | Mogollon |
| Gooseberry Canyon | Bearwallow Mountain |
| Gooseberry Canyon | Cal Ship Mesa |
| Gordon Canyon | Saliz Pass |
| Govina Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Granny Canyon | Sign Camp Mountain |
| Grapevine Canyon | Dillon Mountain |
| Grave Canyon | Woodland Park |
| Graveyard Gulch | Mogollon |
| Green Canyon | Mangas Mountain |
| Grogan Canyon | Spring Canyon |
| Gwynn Canyon | Telephone Canyon |
| Hail Canyon | Telephone Canyon |
| Hardcastle Canyon | Queens Head |
| Harrington Canyon | Pasture Canyon |
| Harris Canyon | Largo Mesa |
| Harvey Gulch | Glenwood |
| Hay Canyon | Loco Mountain |
| Hay Canyon | Madre Mountain |
| Headwater Canyon | Queens Head |
| Heifers Delight Canyon | Maple Peak |
| Hells Hole Canyon | Lilley Mountain |
| Hells Hole Canyon | O Block Canyon |
| High Clark Canyon | Luna Lake |
| Hog Canyon | Dillon Mountain |
| Holt Gulch | Glenwood |
| Homestead Draw | Tres Lagunas |
| Horse Camp Canyon | O Bar O Canyon East |
| Horse Camp Canyon | Techado |
| Houghton Canyon | Spring Canyon |
| House Log Canyon | Woodland Park |
| Houston Canyon | Mogollon |
| Howell Canyon | Dillon Mountain |
| Hubbell Draw | Cerro Prieto |
| Hubble Draw | Mangas |
| Hy Clark Draw | Luna Lake |
| Indian Creek Canyon | Woodland Park |
| Indian House Canyon | Rail Canyon |
| Indian Spring Canyon | Luera Mountains East |
| Indio Canyon | Tularosa Canyon |
| J L Draw | Log Canyon |
| Jewett Gap Canyon | Queens Head |
| Johnson Canyon | Diablo Range |
| Johnson Gulch | Mogollon |
| Jones Canyon | Saliz Pass |
| Jones Canyon | Dusty |
| Jones Canyon | Jones Canyon |
| Jordan Canyon | Woodland Park |
| Joshua Canyon | Dillon Mountain |
| Juanita Canyon | Pelona Mountain |
| Judy Canyon | Shelley Peak |
| Keko Canyon | Milligan Mountain |
| Keller Canyon | Alma |
| Keller Draw | Veteado Mountain |
| Kennedy Canyon | Spring Canyon |
| Kerr Canyon | Queens Head |
| Kiehnes Canyon | Milligan Mountain |
| Killion Canyon | Mangas |
| La Draw | Mesa Parada |
| Ladies Canyon | Bell Peak |
| LaJolla Canyon | Collins Park |
| Landing Camp Canyon | Bell Peak |
| Langstroth Canyon | Lilley Mountain |
| Largo Canyon | Reserve |
| Largo Canyon | Slaughter Mesa |
| Last Chance Canyon | Indian Peaks West |
| Lawson Canyon | Queens Head |
| Lee Draw | Cerro Prieto |
| Lee Russell Canyon | Queens Head |
| Lefthand Canyon | Luna |
| Leggett Canyon | Bull Basin |
| Lilley Canyon | Lilley Mountain |
| Lilley Canyon | Lilley Mountain |
| Lion Canyon | Third Canyon |
| Lipsey Canyon | Grouse Mountain |
| Little Bear Canyon | Woodland Park |
| Little Pine Canyon | Glenwood |
| Log Canyon | Mogollon |
| Log Canyon | Log Canyon |
| Long Canyon | Alma |
| Long Canyon | Milligan Mountain |
| Long Canyon | Rael Spring |
| Lookout Canyon | Shelley Peak |
| Lopez Draw | Tejana Mesa |
| Lost Chance Canyon | Indian Peaks West |
| Lost Lake Canyon | Bearwallow Mountain |
| Lost Spring Canyon | Dillon Mountain |
| Luna Valley | Luna |
| Magdalena Canyon | Reserve |
| Mail Hollow | Luna |
| Main Canyon | Datil |
| Martin Canyon | Mangas |
| Martinez Canyon | Saliz Pass |
| Maverick Canyon | Cal Ship Mesa |
| Maverick Canyon | Sugarloaf Mountain |
| McAllister Draw | Omega |
| Mesa Redonda Canyon | O Bar O Canyon West |
| Middle Canyon | Cruzville |
| Minton Canyon | Rice Ranch |
| Mogollon Canyon | Rice Ranch |
| Mojonera Canyon | Mojonera Canyon |
| Moonshine Canyon | Loco Mountain |
| Moraga Canyon | Collins Park |
| Mule Canyon | Spring Canyon |
| Muncie Draw | Omega |
| Musick Canyon | Rael Spring |
| Nance Canyon | Horse Mountain East |
| Naranjo Canyon | Sign Camp Mountain |
| Nat Straw Canyon | Woodland Park |
| Nations Draw | Lake Armijo |
| Negro Canyon | Aragon |
| Nester Draw | Horse Mountain East |
| Newton Draw | Tres Lagunas |
| No Name Canyon | Lilley Mountain |
| North Fork Alamocito Canyon | Horse Mountain West |
| North Sand Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| North Squirrel Springs Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| North Star Canyon | Wall Lake |
| North Wahoo Canyon | Paddys Hole |
| North Water Canyon | Indian Peaks East |
| O Bar O Canyon | O Bar O Canyon East |
| O Block Canyon | O Block Canyon |
| Oak Springs Canyon | Reserve |
| Oat Canyon | Third Canyon |
| One Horn Canyon | Maple Peak |
| Owl Canyon | Bull Basin |
| Ox Spring Canyon | Pasture Canyon |
| Packsaddle Canyon | Lilley Mountain |
| Packsaddle Canyon | Grouse Mountain |
| Padilla Canyon | Mangas Mountain |
| Pancake Draw | Pie Town |
| Panther Canyon | Adams Diggings |
| Paradise Canyon | Largo Mesa |
| Pasture Canyon | D Cross Mountain |
| Pasture Canyon | Telephone Canyon |
| Patrocino Canyon | Luera Mountains East |
| Patterson Canyon | Dusty |
| Patterson Canyon | Bell Peak |
| Payne Draw | Pie Town |
| Perry Canyon | Telephone Canyon |
| Petmaker Canyon | Maple Peak |
| Picket Corral Canyon | Gila Hot Springs |
| Pine Canyon | Dillon Mountain |
| Pine Canyon | Veteado Mountain |
| Pine Canyon | Cal Ship Mesa |
| Pine Canyon | Canyon Creek Mountains |
| Pine Lawn Valley | Bull Basin |
| Pine Springs Canyon | Wild Horse Canyon |
| Piney Park Canyon | Milligan Mountain |
| Piney Park Canyon | Queens Head |
| Pino Draw | Log Canyon |
| Pistol Canyon | Sign Camp Mountain |
| Pitchfork Canyon | Loco Mountain |
| Poison Canyon | Escondido Mountain |
| Pole Water Gap Canyon | Cruzville |
| Porcupine Canyon | Loco Mountain |
| Porcupine Canyon | Gallo Mountains East |
| Potato Patch Canyon | Sign Camp Mountain |
| Pup Canyon | Saliz Pass |
| Quaking Aspen Canyon | Cruzville |
| Rail Canyon | Rail Canyon |
| Railroad Canyon | O Bar O Canyon East |
| Rainstorm Canyon | Grouse Mountain |
| Rainy Mesa Canyon | Sign Camp Mountain |
| Red Bull Canyon | Sign Camp Mountain |
| Red Canyon | Mogollon |
| Red Canyon | Pasture Canyon |
| Red Colt Canyon | Glenwood |
| Red Hill Draw | Salazar Canyon |
| Red Steer Canyon | Cruzville |
| Remuda Canyon | Pasture Canyon |
| Renfro Canyon | Black Peak |
| Rincon Canyon | Bell Peak |
| Rincon Draw | Lion Mountain NW |
| Ring Canyon | Woodland Park |
| Ringtail Canyon | Wilson Mountain |
| Rock House Canyon | Pasture Canyon |
| Rock Springs Canyon | Wahoo Ranch |
| Rocker Canyon | Telephone Canyon |
| Russ Canyon | Sign Camp Mountain |
| S U Canyon | Reserve |
| Salazar Canyon | Salazar Canyon |
| Saliz Canyon | O Block Canyon |
| Salthouse Canyon | Telephone Canyon |
| Salvador Canyon | Slaughter Mesa |
| Salvation Canyon | Salvation Peak |
| San Antone Canyon | Mangas Mountain |
| Sand Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Sand Canyon | Indian Peaks East |
| Sand Flat Canyon | Tularosa Canyon |
| Savage Canyon | Bearwallow Mountain |
| Saw Mill Draw | Wallace Mesa |
| Sawmill Canyon | Queens Head |
| Sawmill Canyon | Rael Spring |
| Sawmill Canyon | Indian Peaks East |
| Sawmill Canyon | Largo Mesa |
| School Canyon | Loco Mountain |
| School Section Draw | Paddys Hole |
| Schoolhouse Canyon | Queens Head |
| Second Apache Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Seep Spring Canyon | Dillon Mountain |
| Seven H L Canyon | Wahoo Ranch |
| Seven HL Canyon | Loco Mountain |
| Sheep Basin Canyon | Milligan Mountain |
| Sheep Canyon | Iron Mountain |
| Shelton Canyon | Glenwood |
| Sheppard Canyon | Telephone Canyon |
| Sheridan Canyon | Mogollon |
| Sheridan Gulch | Moon Ranch |
| Shotgun Canyon | Sign Camp Mountain |
| Sign Camp Canyon | Sign Camp Mountain |
| Single Mill Draw | Cerro Prieto |
| Sipes Canyon | Wilson Mountain |
| Slaughter Canyon | Crosby Springs |
| Snare Canyon | Glenwood |
| Snow Canyon | Loco Mountain |
| Sonoreno Draw | Techado |
| South Dugway Canyon | Glenwood |
| South Fork Alamocito Canyon | Horse Mountain West |
| South Sand Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| South Squirrel Springs Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| South Water Canyon | Indian Peaks East |
| Spike Canyon | Wallace Mesa |
| Spring Canyon | Gila Hot Springs |
| Spring Canyon | Spring Canyon |
| Spring Canyon | Mogollon |
| Spring Canyon | Armstrong Canyon |
| Springtime Canyon | Indian Peaks East |
| Spur Lake Draw | Centerfire Bog |
| Spur Trail Draw | Dillon Mountain |
| Spurgeon Draw | Reserve |
| Squirrel Canyon | Wilson Mountain |
| Squirrel Canyon | Wild Horse Canyon |
| Squirrel Springs Canyon | Cruzville |
| Starkweather Canyon | Reserve |
| Steel Canyon | Black Peak |
| Steer Draw | Paddys Hole |
| Still Canyon | Tres Lagunas |
| Stiver Canyon | Pasture Canyon |
| Stone Canyon | Dusty |
| Strawberry Canyon | Dillon Mountain |
| Sugarloaf Canyon | Sugarloaf Mountain |
| Sweazea Draw | Omega |
| Swinging Cross Canyon | Lilley Mountain |
| Swingle Canyon | Crosby Springs |
| T Bar Canyon | Loco Mountain |
| T H Canyon | Rael Spring |
| Tank Canyon | Bonine Canyon |
| Techado Draw | Veteado Mountain |
| Tejana Draw | Fence Lake SW |
| Telephone Canyon | Telephone Canyon |
| Telephone Canyon | Gallo Mountains East |
| Ten Cow Canyon | Canyon Creek Mountains |
| Tepee Canyon | Shelley Peak |
| Thaeger Draw | Omega |
| The Box | Dillon Mountain |
| The Box | Dillon Mountain |
| Third Apache Canyon | Squirrel Springs Canyon |
| Third Canyon | Third Canyon |
| Thompson Canyon | Dog Springs |
| Thompson Canyon | Crosby Springs |
| Tige Canyon | Saliz Pass |
| Tingle Draw | Veteado Mountain |
| Tom Moore Canyon | Gila Hot Springs |
| Tommy Hill Canyon | Burnt Corral Canyon |
| Trail Canyon | Shelley Peak |
| Trail Canyon | Luna |
| Trap Corral Canyon | Wall Lake |
| Tres Lagunas Draw | Pie Town |
| Tularosa Canyon | Tularosa Canyon |
| Turkey Park Canyon | Pitchfork Canyon |
| Turkey Spring Canyon | Canyon Creek Mountains |
| Twentytwo Draw | Carrisito Spring |
| Upper Cottonwood Canyon | Centerfire Bog |
| Upper Gate Canyon | Wall Lake |
| Vereda Canyon | Mangas Mountain |
| Veteado Draw | York Ranch SE |
| Vigil Canyon | Alma |
| W H Canyon | Third Canyon |
| Ward Canyon | Bull Basin |
| Warm Springs Canyon | Dillon Mountain |
| Water Canyon | Mogollon |
| Water Canyon | Telephone Canyon |
| Water Canyon | Centerfire Bog |
| West Canyon | Rail Canyon |
| West LaJolla Canyon | Collins Park |
| West Sign Camp Canyon | Sign Camp Mountain |
| Wet Leggett Canyon | Reserve |
| Whiskey Canyon | Indian Peaks West |
| White Deer Canyon | Pasture Canyon |
| White House Canyon | Datil |
| White Rock Canyon | Horse Mountain West |
| White Rocks Canyon | Little Turkey Park |
| Whiteside Canyon | Rice Ranch |
| Whitetail Canyon | Wall Lake |
| Whitetail Canyon | Bearwallow Mountain |
| Whitewater Canyon | Wall Lake |
| Wilbur Wadley Draw | Quemado |
| Wild Horse Canyon | Wild Horse Canyon |
| Willie Steel Canyon | Gallo Mountains West |
| Willow Spring Canyon | O Block Canyon |
| Wilson Canyon | Milligan Mountain |
| Wilson Canyon | Cruzville |
| Windfall Canyon | Burnt Corral Canyon |
| Wine Canyon | John Kerr Peak |
| Winn Canyon | Grouse Mountain |
| Wolf Hollow Canyon | Black Mountain |
| Wyche Canyon | Veteado Mountain |
| Wyche Draw | Pie Town |
| Y Canyon | Salvation Peak |
| Yankee Gulch | Queens Head |
| Z Slash Canyon | Log Canyon |
| Z Slash Draw | Cox Peak |
This is a list of all the valleys in Catron County, New Mexico. In some cases there are duplicate names so try to select the one you are looking for based on the USGS quad topo map name which is often a recognizable feature or town nearby.