Topographic Map Channel Features in Manitoba
Browse by Feature Type - Channel (Manitoba)
| Feature | Type | Region | NRCan Topo Map(s) | Lat | Long |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameekewapiskak Narrows | Channel | Manitoba | 064C12 | 56.557ºN | 101.740ºW |
| Andersen Narrows | Channel | Manitoba | 064O15 | 59.854ºN | 98.510ºW |
| Apischa Narrows | Channel | Manitoba | 064G03 | 57.163ºN | 99.179ºW |
| Asooikaywanik Narrows | Channel | Manitoba | 053K03 | 54.062ºN | 93.487ºW |
| Atik Narrows | Channel | Manitoba | 063N16 | 55.838ºN | 100.211ºW |
| Awapekamak Narrows | Channel | Manitoba | 064A11 | 56.678ºN | 97.091ºW |
| Awupak Narrows | Channel | Manitoba | 064A08 | 56.277ºN | 96.295ºW |
| Bakers Narrows | Channel | Manitoba | 063K12 | 54.676ºN | 101.657ºW |
| Bear Narrows | Channel | Manitoba | 064G07 | 57.458ºN | 98.509ºW |
| Black Narrows | Channel | Manitoba | 064O11 | 59.736ºN | 99.490ºW |
| Boyne Channel | Channel | Manitoba | 062H12 | 49.532ºN | 97.519ºW |
| Brown Narrows | Channel | Manitoba | 064O10 | 59.721ºN | 98.961ºW |
| Buffalo Lake Channel | Channel | Manitoba | 062H04,062H03 | 49.177ºN | 97.500ºW |
| Burrs Narrows | Channel | Manitoba | 063K01 | 54.134ºN | 100.035ºW |
| Cabin Cut | Channel | Manitoba | 052L06 | 50.303ºN | 95.199ºW |
| Campbell Narrows | Channel | Manitoba | 063I06 | 54.449ºN | 97.282ºW |
| Canoe Pass | Channel | Manitoba | 062P11 | 51.682ºN | 97.043ºW |
| Canvasback Pass | Channel | Manitoba | 062J08 | 50.269ºN | 98.069ºW |
| Carghill Channel | Channel | Manitoba | 053L13 | 54.836ºN | 95.751ºW |
| Chewaykunapesiskak Narrows | Channel | Manitoba | 053K03 | 54.120ºN | 93.493ºW |
| Clarke Narrows | Channel | Manitoba | 063I16 | 54.902ºN | 96.088ºW |
| Collins Narrows | Channel | Manitoba | 053E16 | 53.864ºN | 94.129ºW |
| Cooks Narrows | Channel | Manitoba | 063N03 | 55.235ºN | 101.210ºW |
| Crane Narrows | Channel | Manitoba | 062O11 | 51.581ºN | 99.199ºW |
| Crooked Creek | Channel | Manitoba | 062I07 | 50.367ºN | 96.760ºW |
| Crooked Lake Channel | Channel | Manitoba | 062G16 | 49.812ºN | 98.000ºW |
| Crooked Turn | Channel | Manitoba | 063H13,C.6264 | 53.951ºN | 97.854ºW |
| Cross Channel | Channel | Manitoba | 062I07,C.6242 | 50.376ºN | 96.858ºW |
| Cross River | Channel | Manitoba | 062I07,C.6242 | 50.367ºN | 96.820ºW |
| Crow Narrows | Channel | Manitoba | 053E14 | 53.911ºN | 95.156ºW |
| Davis Narrows | Channel | Manitoba | 053F13 | 53.954ºN | 93.794ºW |
| Delta Channel | Channel | Manitoba | 062J01 | 50.188ºN | 98.318ºW |
| Devils Gap | Channel | Manitoba | 063K09 | 54.656ºN | 100.472ºW |
| Devils Gap | Channel | Manitoba | 063C16 | 52.805ºN | 100.052ºW |
| Devils Narrows | Channel | Manitoba | 063N03 | 55.223ºN | 101.270ºW |
| Duck Narrows | Channel | Manitoba | 064G08 | 57.452ºN | 98.492ºW |
| East Channel | Channel | Manitoba | 062I07,C.6242,063I06 | 50.371ºN | 96.810ºW |
| East Channel | Channel | Manitoba | 063I05,063I04 | 54.496ºN | 97.592ºW |
| East Channel Nelson River | Channel | Manitoba | 063I05 | 54.496ºN | 97.592ºW |
| East Narrows | Channel | Manitoba | 063G13 | 53.889ºN | 99.824ºW |
| Evans Narrows | Channel | Manitoba | 064I12 | 58.584ºN | 97.993ºW |
| First Island Narrows | Channel | Manitoba | 063K07 | 54.252ºN | 100.677ºW |
| First Narrows | Channel | Manitoba | 063C16 | 52.786ºN | 100.412ºW |
| Fox Point Narrows | Channel | Manitoba | 063C09 | 52.608ºN | 100.028ºW |
| Goldeneye Pass | Channel | Manitoba | 052L04 | 50.155ºN | 95.864ºW |
| Goldeye Pass | Channel | Manitoba | 062J01 | 50.211ºN | 98.137ºW |
| Granite Narrows | Channel | Manitoba | 063H15 | 53.926ºN | 96.682ºW |
| Grassy Narrows | Channel | Manitoba | 062J15 | 50.974ºN | 98.832ºW |
| Grassy Narrows | Channel | Manitoba | 062P02,C.6240,C.6249 | 51.067ºN | 96.853ºW |
| Gunneechogizi Narrows | Channel | Manitoba | 064K04 | 58.054ºN | 101.829ºW |
